Transacciones
Visualiza, filtra y gestiona todas tus transacciones financieras.
| Concepto | Cliente/Proveedor | Categoría | Tipo de Pago | Monto USD | Monto Bs | Tasa de Cambio | Factura Fiscal | Fecha y Hora | Observaciones | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Membresía Mensual | Alex Johnson | Memberships | Tarjeta de Crédito | $75.00 | 2.737,50 Bs | 36.50 | Sí | 26/10/2023, 10:00:00 a. m. | N/A | |
| Batido de Proteína | Maria Garcia | Products | Efectivo | $25.00 | 912,50 Bs | 36.50 | No | 26/10/2023, 11:30:00 a. m. | N/A | |
| Membresía Mensual | John Smith | Memberships | Tarjeta de Crédito | $75.00 | 2.722,50 Bs | 36.30 | Sí | 24/10/2023, 9:00:00 a. m. | N/A | |
| Camiseta del Gimnasio | Emily White | Products | Tarjeta de Débito | $40.00 | 1.448,00 Bs | 36.20 | No | 23/10/2023, 6:45:00 p. m. | N/A | |
| Mat de Yoga + Botella de Agua | John Smith | Products | $90.00 | 90,00 Bs | N/A | No | 28/10/2023, 2:00:00 p. m. | El cliente pagará mañana. |
Mostrando 6 de 6 transacciones